Elenco di inventario della barra di sicurezza
Di seguito sono riportate le barre di tungsteno disponibili da Chinatungsten Online con le dimensioni e i pesi più dettagliati. Erano il risultato di alcuni ordini formali di altri clienti. Se sei interessato al nostro stock, ti preghiamo di contattarci direttamente tramite sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com per la migliore offerta.
Per le bucking bars con un leggero nick, è possibile prendere in considerazione uno sconto. SPAN>
DWG.NO. | Dimensions (inch) | Q'ty (pcs) | Notes |
061304 | 4×1×0.63 | 20 | Good |
071431 | 2.5×1.5×0.75 | 20 | Good |
071432 | 2.5×1.5×0.75 | 20 | Good |
071433 | 2×1.5×0.5 | 20 | Good |
071440 | 3×1.6×0.5 | 20 | Good |
071472 | 2×1×1 | 20 | Good |
071479 | 4×2×1 | 20 | Good |
081480 | 3.5×1.5×1 | 20 | Good |
081481 | 3.5×1.5×0.4 | 20 | Good |
081503 | 2×1.5×0.5 | 20 | Good |
091665 | 3.8×1.2×0.6 | 20 | Good |
091664 | 3.3×1.2×0.5 | 20 | Good |
061304 | 4×1×0.63 | 7 | Con leggero nick, ma disponibile per qualsiasi applicazione di rivettatura. |
061304 | 4×1×0.63 | 4 | |
071431 | 2.5×1.5×0.75 | 2 | |
071432 | 2.5×1.5×0.75 | 2 | |
071469b | 4×1.8×0.9 | 1 | |
081503 | 2×1.5×0.5 | 7 | Deviazione di piccole dimensioni |
Prodotti correlati:
Le zavorra da pesca al tungsteno vengono utilizzate in combinazione con un'esca o un amo per aumentare la velocità di affondamento, l'abilità di ancoraggio e la distanza di lancio.
Al giorno d'oggi, un approccio popolare per appesantire le plastiche morbide è l'avvento di piccole zavorratrici per unghie al tungsteno per aggiungere piccole quantità di peso internamente alle esche in plastica morbida.
Le leghe pesanti al tungsteno sono generalmente metallo refrattario, che hanno compositi bifase costituiti da W-Ni- Fe o W-Ni- Cu o addirittura W-Ni-Cu-Fe, alcune leghe di tungsteno vengono aggiunte Co, Mo, Cr, ecc. Potrebbe essere realizzato in varie forme, come asta, cubo, blocco, mattone, anello, ecc.
Il peso del proiettile di tungsteno viene utilizzato per aumentare la forza motrice, la concentrazione dell'esca e la lunghezza di lancio.